日本百名山一覧表にしてみました
日本百名山の完登を目指して頑張っていらっしゃる人、多いですよね。
日本全国に散らばっていますので、まったく土地勘のない場所へ出かけていくきっかけになりますし、その付近の山の雰囲気を感じるには、百名山というのはよい目的なのかもしれません。
山が好きであちこちへ出かけていると、
「知らないうちにほとんど登ってた!」
という人も多いみたいです。
そして、
「どうせなら全部登ってみようかな?」
となるんですね。
日本百名山を、一覧表にしました。
読み方・標高・主な登山口・コースタイム・目安難易度(私感)などをまとめてあります。
- 山の名前をクリックすると、国土地理院の電子地図が開きます。
- 前泊・・・前泊するときの周辺の宿
- CT(単位:時間)・・・コースタイム(地図のものと変えてあるところもあります。端数切り上げ)
- 日数・・・百名山目的の方が一般的に立てるプラン
- 山と高原地図・・・何番の地図が対応しているか
- 難易度・・・世間的な評価と違うかも。私感です。
名前 | 読み | 標高 | 都道府県 | 登山口 | 前泊 | CT | 日数 | 山と高原地図 | 難易度 | |
1 | 利尻山 | りしりざん | 1,721 | 北海道 | 鴛泊 | 周辺 | 9 | 日帰り | 1 | ★★★ |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,661 | 北海道 | 岩尾別 | 周辺 | 9 | 日帰り | 1 | ★★★ |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,547 | 北海道 | 清岳荘 | 周辺 | 7 | 日帰り | 1 | ★★★ |
4 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1,499 | 北海道 | オンネトー | 周辺 | 4 | 日帰り | 1 | ★★ |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2,291 | 北海道 | 姿見 | 周辺 | 5 | 日帰り | 3 | ★★ |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141 | 北海道 | 短縮 | 周辺 | 13 | 日帰り | 3 | ★★★★ |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077 | 北海道 | 望岳台 | 周辺 | 5 | 日帰り | 3 | ★★ |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052 | 北海道 | 平取 | 周辺 | 18 | 2泊 | 3 | ★★★★★ |
9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1,898 | 北海道 | 真狩 | 周辺 | 8 | 日帰り | 2 | ★★★ |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625 | 青森 | 百沢 | 周辺 | 8 | 日帰り | 4 | ★ |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,585 | 青森県 | 酸ヶ湯 | 周辺 | 5 | 日帰り | 4 | ★★ |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 岩手・秋田 | 県境 | 周辺 | 3 | 日帰り | 5 | ★ |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038 | 岩手 | 馬返し | 周辺 | 8 | 日帰り | 5 | ★★ |
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1,917 | 岩手 | 河原坊 | 周辺 | 6 | 日帰り | 6 | ★★ |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | 秋田・山形 | 鉾立 | 周辺 | 10 | 1泊 | 8 | ★★★ |
16 | 月山 | がっさん | 1,984 | 山形 | 姥沢 | 周辺 | 4 | 日帰り | 8 | ★★ |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,871 | 山形県 | 古寺鉱泉 | 周辺 | 10 | 日帰り | 9 | ★★★ |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1,841 | 宮城・山形 | 蔵王温泉 | 周辺 | 2 | 日帰り | 7 | ★ |
19 | 飯豊山 | だいにちだけ | 2,128 | 新潟県 | 御沢 | 周辺 | 17 | 1泊 | 10 | ★★★★ |
20 | 吾妻山 | あづまやま | 2,035 | 山形・福島 | 天元台 | 周辺 | 3 | 日帰り | 11 | ★ |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700 | 福島 | 奥岳 | 周辺 | 5 | 日帰り | 11 | ★★ |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816 | 福島県 | 八方台 | 周辺 | 4 | 日帰り | 11 | ★★ |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133 | 福島 | 滝沢 | 周辺 | 6 | 日帰り | 14 | ★★ |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917 | 栃木 | 峠茶屋 | 周辺 | 3 | 日帰り | 12 | ★ |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがだけ | 2,003 | 新潟 | 枝折峠 | 周辺 | 11 | 日帰り | 15 | ★★★ |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 群馬・新潟 | 中ノ岐 | 周辺 | 7 | 日帰り | 15 | ★★★ |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 群馬・新潟 | 巻機山 | 周辺 | 7 | 日帰り | 15 | ★★★ |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2,356 | 福島 | 尾瀬御池 | 周辺 | 7 | 日帰り | 14 | ★★ |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬 | 鳩待峠 | 周辺 | 5 | 日帰り | 14 | ★★ |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 群馬・新潟 | 天神平 | 周辺 | 5 | 日帰り | 16 | ★★ |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟・長野 | 雨飾高原 | 周辺 | 7 | 日帰り | 18 | ★★ |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟・長野 | 和田小屋 | 周辺 | 8 | 日帰り | 16 | ★★ |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟 | 燕温泉 | 周辺 | 8 | 日帰り | 18 | ★★ |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟 | 笹ヶ峰 | 周辺 | 9 | 日帰り | 18 | ★★ |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟・長野 | 戸隠牧場 | 周辺 | 8 | 日帰り | 18 | ★★★ |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486 | 栃木 | 二荒山 | 周辺 | 6 | 日帰り | 13 | ★★ |
37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2,578 | 栃木・群馬 | 菅沼 | 周辺 | 6 | 日帰り | 13 | ★★ |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 栃木・群馬 | 皇海橋 | 周辺 | 5 | 日帰り | 20 | ★★★ |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158 | 群馬 | 裏見の滝 | 周辺 | 8 | 日帰り | 16 | ★★★ |
40 | 赤城山 | あかぎさん | 1,828 | 群馬 | 駒ケ岳 | 周辺 | 4 | 日帰り | 20 | ★★ |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,165 | 群馬 | 白根火山 | 周辺 | 4 | 日帰り | 17 | ★ |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354 | 群馬・長野 | 菅平牧場 | 周辺 | 6 | 日帰り | 17 | ★★ |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568 | 群馬・長野 | 車坂峠 | 周辺 | 3 | 日帰り | 19 | ★ |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 | 神社 | 周辺 | 4 | 日帰り | 20 | ★ |
45 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 埼玉 | 日向大谷口 | 周辺 | 7 | 日帰り | 26 | ★★★ |
46 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | 埼玉・東京・山梨 | 小袖 | 周辺 | 10 | 1泊 | 26 23 | ★★★ |
47 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | 埼玉・山梨・長野 | 毛木平 | 周辺 | 7 | 1泊 | 26 27 | ★★★ |
48 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | 山梨・長野 | 金山峠 | 周辺 | 8 | 日帰り | 27 | ★★ |
49 | 瑞牆山 | みずかきやま | 2,230 | 山梨 | 金山峠 | 周辺 | 5 | 日帰り | 27 | ★★ |
50 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | 山梨 | 上日川峠 | 周辺 | 4 | 日帰り | 25 | ★ |
51 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,673 | 神奈川 | 大倉 | 周辺 | 8 | 日帰り | 29 | ★★★ |
52 | 富士山 | ふじさん | 3,776 | 山梨・静岡 | 吉田口 | 周辺 | 12 | 1泊 | 32 | ★★★ |
53 | 天城山 | あまぎさん | 1,406 | 静岡 | 天城高原 | 周辺 | 6 | 日帰り | 31 | ★★ |
54 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 | 富山・長野 | 猿倉 | 周辺 | 10 | 1泊 | 35 | ★★★ |
55 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814 | 富山・長野 | アルプス平 | 周辺 | 11 | 1泊 | 36 | ★★★ |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889 | 富山・長野 | 柏原新道 | 周辺 | 12 | 1泊 | 36 | ★★★★ |
57 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999 | 富山 | 室堂 | 周辺 | 12 | 1泊 | 37 | ★★★★★ |
58 | 立山 | たてやま | 3,015 | 富山 | 室堂 | 周辺 | 8 | 1泊 | 37 | ★★★ |
59 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926 | 富山 | 折立 | 周辺 | 13 | 1泊 | 37 | ★★★ |
60 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840 | 富山・岐阜 | 折立 | 周辺 | 17 | 2泊 | 37 38 | ★★★★ |
61 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2,986 | 富山 | 新穂高 | 周辺 | 23 | 3泊 | 36 38 | ★★★★★ |
62 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2,924 | 富山・長野 | 新穂高 | 周辺 | 23 | 3泊 | 37 38 | ★★★★★ |
63 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 長野・岐阜 | 新穂高 | 周辺 | 18 | 2泊 | 38 | ★★★★ |
64 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3,190 | 長野・岐阜 | 上高地 | 周辺 | 15 | 2泊 | 38 | ★★★★ |
65 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857 | 長野 | 一の沢 | 周辺 | 10 | 日帰り | 38 | ★★★ |
66 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,898 | 岐阜 | 新穂高 | 周辺 | 15 | 日帰り | 38 | ★★★★ |
67 | 焼岳 | やけだけ | 2,455 | 長野・岐阜 | 上高地 | 周辺 | 7 | 日帰り | 38 39 | ★★★ |
68 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026 | 長野・岐阜 | 畳平 | 周辺 | 3 | 日帰り | 39 | ★ |
69 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067 | 長野・岐阜 | 大滝口 | 周辺 | 5 | 日帰り | 40 | ★★ |
70 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2,034 | 長野 | 山本小屋 | 周辺 | 3 | 日帰り | 33 | ★ |
71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | 長野 | 車山肩 | 周辺 | 2 | 日帰り | 33 | ★ |
72 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,531 | 長野県 | 七合目 | 周辺 | 4 | 日帰り | 33 | ★ |
73 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2,899 | 山梨・長野 | 美濃戸 | 周辺 | 8 | 1泊 | 33 | ★★★ |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956 | 長野 | 千畳敷 | 周辺 | 6 | 日帰り | 41 | ★★ |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 長野 | 池山尾根 | 周辺 | 11 | 1泊 | 41 | ★★★ |
76 | 恵那山 | えなさん | 2,191 | 長野・岐阜 | 黒井沢 | 周辺 | 7 | 日帰り | 41 | ★★★ |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | 山梨・長野 | 北沢峠 | 周辺 | 7 | 日帰り | 42 | ★★★ |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3,033 | 山梨・長野 | 北沢峠 | 周辺 | 7 | 日帰り | 42 | ★★★ |
79 | 鳳凰山 | かんのんがだけ | 2,841 | 山梨県 | 青木鉱泉 | 周辺 | 13 | 1泊 | 42 | ★★★★ |
80 | 北岳 | きただけ | 3,193 | 山梨 | 広河原 | 周辺 | 10 | 1泊 | 42 | ★★★★ |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190 | 山梨県 静岡県 | 奈良田 | 周辺 | 18 | 2泊 | 42 | ★★★★ |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,047 | 長野県 静岡県 | 鳥倉 | 周辺 | 15 | 1泊 | 43 | ★★★★ |
83 | 荒川岳 | あらかわだけ | 3,141 | 静岡 | 椹島 | 周辺 | 20 | 2泊 | 43 | ★★★★ |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,121 | 長野県 静岡県 | 椹島 | 周辺 | 20 | 2泊 | 43 | ★★★★ |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013 | 長野・静岡 | 便ガ島 | 周辺 | 15 | 1泊 | 43 | ★★★★ |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2,592 | 静岡県 長野県 | 便ガ島 | 周辺 | 15 | 1泊 | 43 | ★★★★ |
87 | 白山 | はくさん | 2,702 | 石川・岐阜 | 別当出合 | 周辺 | 8 | 日帰り | 44 | ★★★ |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523 | 福井 | 藤原 | 周辺 | 6 | 日帰り | 44 | ★★★ |
89 | 伊吹山 | いぶきさん | 1,377 | 岐阜・滋賀 | 伊吹山 | 周辺 | 8 | 日帰り | 45 | ★★ |
90 | 大台ヶ原 | おおだいがはら | 1,695 | 三重・奈良 | 大台ケ原 | 周辺 | 3 | 日帰り | 53 | ★ |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1,915 | 奈良 | 行者環 | 周辺 | 6 | 日帰り | 52 | ★★ |
92 | 大山 | だいせん | 1,729 | 鳥取 | 南光河原 | 周辺 | 5 | 日帰り | 55 | ★★ |
93 | 剣山 | つるぎざん | 1,955 | 徳島 | 見ノ越 | 周辺 | 2 | 日帰り | 56 | ★★ |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982 | 愛媛 | 山麓下谷 | 周辺 | 5 | 日帰り | 56 | ★★★ |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1,791 | 大分 | 牧ノ戸峠 | 周辺 | 5 | 日帰り | 58 | ★★★ |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756 | 大分・宮崎 | 北谷 | 周辺 | 4 | 日帰り | 59 | ★★ |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1,592 | 熊本 | 仙酔峡 | 周辺 | 3 | 日帰り | 58 | ★★ |
98 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700 | 宮崎・鹿児島 | えびの高原 | 周辺 | 3 | 日帰り | 60 | ★★ |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島 | 二合目 | 周辺 | 5 | 日帰り | 60 | ★ |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,936 | 鹿児島 | 淀川 | 周辺 | 9 | 日帰り | 61 | ★★★ |
日本百名山について
最後に、少しだけ私の百名山感を。
私は1年間に、たくさんの百名山を目指している人と出会います。
高齢な方が中心とは言え、案外若者も多いです。
私が感じるのは、百名山を目指す人は、大きく2つに別れることです。
- 百名山が終わったらもう登らない人
- 百名山が終わっても山登りを続ける人
です。
せっかく日本各地の、色とりどりの山を登るのですから、
「百名山はその地域の山の雰囲気を感じる挨拶代わり。好きな山域にはまた出かけて欲しい」
と思います。
時々つい、そんなことを言ってしまうこともあるんですが、余計なお世話ですね。
みなさま、安全に楽しんでください。